解讀文本:《鶴山市征地補償指導標準》
視頻解讀:《鶴山市征地補償指導標準》
鶴府〔2023〕6號
HSFG2023003
聯系方式:8888635
各鎮政府、沙坪街道辦,市有關單位:
現將《鶴山市征地補償指導標準》印發給你們,請認真貫徹執行。執行中遇到的問題,請徑向市自然資源局反映。
鶴山市人民政府
2023年9月15日
鶴山市征地補償指導標準
為加強我市征地管理,規范征地補償工作,保護被征地農民、農村集體經濟組織和征地單位的合法權益,根據有關法律法規,結合我市社會經濟發展情況,特制定本指導標準。
一、法律法規及政策依據
?。ㄒ唬吨腥A人民共和國土地管理法》;
?。ǘ秶鴦赵宏P于深化改革嚴格土地管理的決定》(國發〔2004〕28號);
?。ㄈ稄V東省自然資源廳關于印發〈廣東省征收農用地區片綜合地價制定工作方案〉的通知》;
?。ㄋ模稄V東省自然資源廳辦公室關于開展征收農用地區片綜合地價制定工作的通知》;
?。ㄎ澹稄V東省征收農村集體土地留用地管理辦法(試行)》(粵府辦〔2009〕41號);
?。┢渌嚓P法律法規、政策文件等。
二、補償原則
?。ㄒ唬┮婪ㄑa償原則。應嚴格依照有關法律法規的規定進行征地補償,對不依法提出的征地補償訴求不予以補償。
?。ǘ嵤虑笫窃瓌t。地上附著物補償要做到實事求是、合理時點、不漏不重,對超出種養規范或標準以及搶栽搶種搶建的地上附著物不予補償。
?。ㄈ﹨⒄栈騾f調原則。當征地補償工作出現標準中未列出的補償項目時,可參照相近或類似的項目(品種)執行;沒有相近或類似的項目(品種)可按評估價為依據協商補償。
?。ㄋ模┍Wo農民利益原則。在征地實施過程中,嚴格按照“兩公告一登記”的要求辦理,落實征地信息公開制度,讓群眾充分了解征地相關信息,切實保障征地農民的知情權、參與權,做到互相監督、互相監管。
三、補償范圍
?。ㄒ唬┱鞯胤秶鷥鹊耐恋睾偷厣细街?。
?。ǘ┱魇胀恋仡A公告發布后,對在征地范圍內被征地單位和個人搶栽搶種搶建的地上附著物不予補償(包含新增的魚塘放養物)。
?。ㄈ┰谡魇胀恋仡A公告發布的同時,項目用地單位應委托公證部門對征地范圍的現狀進行證據保全公證。
四、補償標準
?。ㄒ唬┩恋匮a償標準。
1.農用地、未利用地補償標準:
沙坪街道、雅瑤鎮:耕地、園地、養殖水面、其他農用地區片綜合地價為6.98萬元/畝,林地、未利用地區片綜合地價為2.792萬元/畝。
古勞鎮、龍口鎮、桃源鎮、鶴城鎮、共和鎮、址山鎮:耕地、園地、養殖水面、其他農用地區片綜合地價為6.06萬元/畝,林地、未利用地區片綜合地價為2.424萬元/畝。
宅梧鎮、雙合鎮:耕地、園地、養殖水面、其他農用地區片綜合地價為5.25萬元/畝,林地、未利用地區片綜合地價為2.1萬元/畝。
2.建設用地補償標準。
對征收有合法用地來源的建設用地的補償,應委托有資質的評估公司進行評估,以評估價格為依據協商補償。對征收已流轉集體建設用地使用權的補償,參照征收建設用地的計算方法與村集體協商補償,土地補償款屬村集體所有;對土地使用權人的補償,由村集體按土地使用權人剩余的使用年限,與土地使用權人協商后給予合理補償,并終止相關出讓合同,地上附著物補償屬土地使用權人所有。對征收宅基地的補償可采用貨幣補償或宅基地置換補償方式,具體方式方法由征地雙方協商確定。采取宅基地置換補償方式的,用于安置的宅基地補償費用包括:青苗補償、購買水田指標費、城鄉建設規模費用、補充耕地費用、五通一平、新增建設用地有償使用費、耕地占用稅等。
?。ǘ┑厣细街镅a償標準。
地上附著物補償標準為綜合單價,涵蓋青苗補償、土地開發改造(如挖塘等)等費用補償,以及被征收土地上的建(構)筑物、附屬設施、設備、工具等的補償(包括各種給排水電通訊管線等)。
1.農耕作物補償標準(具體補償標準詳見附件1)。
2.山林地。
征用、占用林地砍伐或起出的林木、苗木,歸原林木、苗木權屬單位或經營者所有;補償后,砍伐留下的樹木伐根歸征地單位所有(具體補償標準詳見附件2)。
3.竹、木、果樹補償標準(具體補償標準詳見附件3)。
4.魚塘。
?。?)魚塘開發費。水深小于2米(不含2米)每畝補償3000元,水深大于2米每畝補償3500元。
?。?)各種魚類補償費(具體補償標準詳見附件4)。
5.禽畜養殖場。
養殖單位牲畜數量小于5頭、禽鳥數量小于150只的,原則上不予搬遷補償(具體補償標準詳見附件5)。
6.遷墳(具體補償標準詳見附件6)。
7.民房拆遷重置補償標準。
?。?)民房拆遷補償須符合一般居住條件(具體補償標準詳見附件7)。
?。?)民房綜合搬遷補償每戶2000元;臨時安置費(包括租房費用)按每戶5000元一次性支付。
8.工業廠房、倉庫建筑拆遷補償標準(須符合生產經營條件)(具體補償標準詳見附件8)。
9.農用地內生產性建(構)筑物補償標準(具體補償標準詳見附件9)。
以上建(構)筑物在“三舊”改造片區范圍內,且“三舊”改造項目改造方案已經獲批準的,其拆遷補償按“三舊”改造政策執行。
10.拆遷非住宅房屋造成停產、停業的補償。
拆遷非住宅房屋,造成停產、停業的,對被拆遷人的經營損失進行適當補償。其標準是:從其停產、停業之日起,由拆遷人參照被拆遷人在房屋拆遷公告發布日上年度稅務部門核定的稅后平均月利潤,按平均月利潤50%計算,一次性補償3個月的經營損失。
因土地征收,導致商戶原有必要的配套設施(如:供水、供電、道路等)、設備無法使用,造成其停產、停業15天以上30天以下的,補償一個月租金;30天及以上的,可根據實際受影響的情況給予最長不超過一年的租金補償。具體應以合法、有效的租賃合同或經有資質的評估機構評估價為依據協調確定。相關從業人員可按國家有關規定給予一次性的工資補償。
?。ㄈ┡R時使用荒山、荒地、荒灘、荒溝和未利用地原則上不給予補償,使用后應當恢復原貌。
五、留用地安置補償標準
?。ㄒ唬┬抡魇占w土地的,征地單位應當在征地協商或征地預公告發布并取得土地勘測定界技術報告書后,向自然資源部門申請對被征地農村集體經濟組織(包括經濟聯合社和經濟合作社,下同)核定留用地指標,明確留用地指標面積和留用地折算貨幣補償額。
?。ǘ┝粲玫匕仓妹娣e按照土地勘測定界技術報告書載明的征地面積的10?15%核定;涉及線性工程征地進行留用地安置面積按照土地勘測定界技術報告書載明的征地面積的15%核定。
1.采取留用地折算貨幣方式進行安置補償的,具體參照附件10。
2.在本補償標準頒布之前已實施的留用地政策或已與被征地農村集體經濟組織達成協議的留用地指標,按原規定或原協議辦理,經被征地農民同意放棄留用地而折算貨幣補償的,按本補償標準折算成貨幣進行補償。
六、其他規定
在本補償指導標準正式頒布實施后,各鎮(街)在實施征地過程中,原則上按照本標準執行。對于重大或特殊項目,征地補償超出本標準10%時,具體征地補償標準報市政府常務會議審定;征地補償未超出本標準10%時,具體征地補償標準報市征地工作領導小組審定。
《指導標準》原則上三年調整一次,但社會經濟發展變化較大時,可適當縮短調整時間。
本補償指導標準自2023年9月15日起施行,有效期一年。施行后上級有新規定按上級規定執行。
附件:1.農耕作物補償標準
2.林木補償標準
3.竹、木、果樹補償標準(一)、(二)、(三)
4.魚塘補償標準
5.禽畜養殖場搬遷補償標準
6.遷墳補償標準
7.民房拆遷重置補償標準
8.工業廠房、倉庫建筑拆遷補償標準
9.農用地內生產性建(構)筑物補償標準
10.留用地折算貨幣補償標準
公開方式:主動公開
抄送:市紀委監委,市委有關部委辦,市人大常委會辦公室,市政協辦公室,市法院,市檢察院。 |
鶴山市人民政府辦公室秘書股 2023年9月15日印發 |
附件1
農耕作物補償標準
類別 | 補償標準 | 說明 |
稻田 | 2500元/畝 | |
甘蔗田 | 2500元/畝 | 糖蔗 |
7800元/畝 | 果蔗(含食用黑蔗、黃皮蔗、白皮蔗) | |
菜地、作物 | 3000元/畝 | 已覆蓋種植 |
800元/畝 | 開墾但未投種,補償開墾費 |
附件2
林木補償標準
單位:元/畝
類別 | 當年造林(按樹高分) | 2年以上 (含2年) | 說明 | |||
?。?.5m | 0.5?3m | ?。?m | ||||
商品林 | 速生桉樹 | 200 | 1000 | 2500 | 3800 | 零星四旁樹木按每畝100株計 |
速生相思 | ||||||
松類 | ||||||
杉木 | ||||||
闊葉林 | ||||||
生態林 | 喬木 | 3500 | 5500 | |||
灌木林 | 2500 | 荒山上非人工種植的草叢荒地不予補償 |
附件3
竹、木、果樹補償標準(一)
類別 | 規格 | 單價 | 說明 |
蕉樹 | 高度50cm以下 | 4元/棵 | 被征地竹、木、果樹按規定期限由原業主自行砍伐和搬遷(不得索取砍伐費),材料歸其所有。逾期不砍伐不搬遷的,由拆遷單位砍伐,材料歸拆遷單位。 |
高度50.1cm?1.5m以下(未結果) | 5元/棵 | ||
高度50.1cm?1.5m以下(結果) | 21元/棵 | ||
高度1.5m以上(未結果) | 12元/棵 | ||
高度1.5m以上(結果) | 31元/棵 | ||
木瓜 | 胸徑1.5cm以下 | 2元/棵 | |
胸徑1.5?2.5cm | 6元/棵 | ||
胸徑2.6?5cm | 10元/棵 | ||
胸徑5.1?10cm | 18元/棵 | ||
胸徑10.1?20cm | 37元/棵 | ||
胸徑20.1cm以上 | 73元/棵 | ||
竹 | 1元/支 |
備注:未涉及上述補償標準的,按照市場價格作適當補償。
竹、木、果樹補償標準(二)
單位:元/棵
規格 | 胸徑2.5cm以下 | 胸徑2.6-5cm | 胸徑5.1-10cm | 胸徑10.1-20cm | 胸徑20.1-30cm | 胸徑30cm以上 |
柑桔橙 | 16 | 60 | 160 | 360 | 499 | 600 |
荔枝 | 20 | 71 | 197 | 400 | 698 | 800 |
龍眼 | 17 | 40 | 169 | 360 | 538 | 700 |
黃皮 | 17 | 40 | 160 | 360 | 539 | 660 |
楊桃 | 17 | 40 | 160 | 360 | 539 | 660 |
芒果 | 17 | 40 | 160 | 360 | 539 | 660 |
柚果 | 12 | 40 | 139 | 259 | 559 | 700 |
番石榴 | 5 | 31 | 139 | 300 | 400 | 500 |
枇杷 | 5 | 31 | 139 | 300 | 400 | 500 |
柿子 | 6 | 21 | 91 | 220 | 479 | 600 |
三華李 | 15 | 55 | 148 | 301 | 461 | 550 |
說明:1.計算方法:果樹胸圍(圓周)實數÷3.1416=胸徑(直徑)。柑桔橙
以主桿胸徑計算,由地面量上30cm為胸界外,其余果樹以胸徑計
算,由地面量上50cm為胸界。其他果樹按同類型果樹補償。
2.其他零星果樹補償標準高度區分大、細、幼苗,高度30cm以下
幼苗:1元/棵;高度30?50cm為細苗:2元/棵;高度50cm以上
為大苗:3元/棵。
竹、木、果樹補償標準(三)
單位:元/棵
規格 | 胸徑2.6-5cm | 胸徑5.1-10cm | 胸徑10.1-20cm | 胸徑20.1-30cm | 胸徑30cm以上 |
榕樹 | 4 | 18 | 44 | 95 | 152 |
桂花 | 11 | 50 | 121 | 265 | 424 |
盆架子 | 11 | 50 | 121 | 265 | 424 |
鳳凰木 | 11 | 50 | 121 | 265 | 424 |
陰香 | 4 | 19 | 46 | 102 | 163 |
大葉紫薇 | 12 | 56 | 136 | 296 | 474 |
南洋杉 | 17 | 76 | 184 | 402 | 642 |
樟樹 | 9 | 40 | 97 | 212 | 338 |
柳樹 | 7 | 32 | 77 | 169 | 271 |
秋楓 | 5 | 15 | 50 | 100 | 150 |
發財樹 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 |
竹柏 | 5 | 20 | 80 | 120 | 250 |
羅漢松 | 5 | 20 | 80 | 120 | 250 |
女貞 | 9 | 40 | 97 | 212 | 338 |
黃槐 | 8 | 36 | 87 | 190 | 305 |
海南蒲桃 | 4 | 16 | 39 | 85 | 135 |
樹菠蘿 | 12 | 56 | 136 | 296 | 474 |
九牙花 | 3 | 12 | 29 | 63 | 101 |
夜來香 ?。ň爬锵悖?/p> | 4 | 18 | 44 | 95 | 152 |
大紅花 | 4 | 18 | 44 | 95 | 152 |
李樹 | 5 | 24 | 57 | 125 | 200 |
松樹 | 1 | 6 | 15 | 34 | 54 |
雞蛋花 | 13 | 60 | 145 | 317 | 506 |
含笑樹 | 4 | 20 | 48 | 106 | 169 |
紫薇 | 12 | 56 | 136 | 296 | 474 |
福建茶 | 3 | 12 | 29 | 63 | 101 |
假檳榔 | 4 | 16 | 39 | 85 | 135 |
刺桐 | 11 | 50 | 121 | 265 | 424 |
桃花心 | 12 | 56 | 136 | 296 | 474 |
桃樹 | 7 | 34 | 82 | 180 | 288 |
欖樹 | 12 | 56 | 136 | 296 | 474 |
銀連樹 | 12 | 56 | 136 | 296 | 474 |
木棉 | 8 | 36 | 87 | 190 | 305 |
麻揀 | 7 | 30 | 73 | 159 | 253 |
扁桃 | 7 | 34 | 82 | 180 | 288 |
白蘭 | 17 | 76 | 184 | 402 | 642 |
白千層 | 7 | 32 | 77 | 169 | 271 |
玉堂春 | 22 | 100 | 242 | 529 | 846 |
大葉相思 | 6 | 26 | 63 | 138 | 220 |
紅花紫荊 | 9 | 40 | 97 | 212 | 338 |
水翁 | 7 | 30 | 73 | 159 | 253 |
水蒲桃 | 4 | 20 | 48 | 106 | 168 |
人心果 | 18 | 80 | 194 | 423 | 677 |
人面子 | 12 | 56 | 136 | 296 | 474 |
落羽杉 | 7 | 32 | 77 | 169 | 270 |
幌傘楓 | 5 | 15 | 50 | 100 | 150 |
假蘋婆 | 9 | 40 | 97 | 212 | 338 |
蝴蝶果 | 11 | 50 | 121 | 265 | 424 |
蘇鐵 | 3 | 14 | 34 | 74 | 119 |
大王椰 | 24 | 110 | 266 | 582 | 930 |
說明:1.本標準沒有明確的樹種,參照同類價值樹種的移植補償標準執行,
但最高不能高于本標準所列樹種的最高補償標準。
2.計算方法:綠化樹胸圍(圓周)實數÷3.1416=胸徑(直徑)。
3.綠化樹常規種植株行距規格為:
?。?)胸徑在2.6?5cm的,種植株行距規劃為2米×2米(167株/畝);
?。?)胸徑在5.1?10cm的,種植株行距規劃為3米×3米(74株/畝);
?。?)胸徑在10.1?20cm的,種植株行距規劃為3米×4米(56株/畝);
?。?)胸徑在20.1?30cm的,種植株行距規劃為4米×4米(42株/畝);
?。?)胸徑在30.1cm以上的,種植株行距規劃為4米×5米(34株/畝);
?。?)超過種植密度的按苗圃計算。
苗(花)圃、草場搬遷補償標準
單位:元/畝
類別 | 移植補償標準 | 備注 |
荔枝、龍眼 | 6500 | |
柑桔橙 | 5000 | |
一般經濟苗木 | 4000 | |
其他綠化苗木 | 3500 | |
草場 | 880 |
種植說明:柑、桔、橙、荔枝、龍眼、芒果、楊桃、木瓜、棗、黃皮、番
石榴、柿子、柚果、青梅果樹常規種植株行距規格為(超過種
植密度的按苗圃計算)
1.一次定植的種植株行距規格為:2米×3米(111株/畝)、3米×3
米(74株/畝)、3米×4米(55株/畝)、3米×5米(44株/畝)、
4米×5米(30株/畝)、4米×6米(28株/畝)。
2.計劃密植的種植株行距規格為:2米×1米(333株/畝)、2米×2
米(166株/畝)、2米×3米(111株/畝)、2米×4米(83株/畝)、
2.5米×4米(66株/畝)、3米×4米(74株/畝)。
附件4
魚塘補償標準
類別 | 補償標準 | 說明 |
屬一般淡水魚類 | 4000元/畝 | 四大家魚及一般淡水魚類:草魚(鯇魚)、鰱魚(扁魚)、鳙魚(大頭魚)、鯪魚、鯉魚、各種羅非魚、埃及塘鲺、泰國塘鲺、南方大頭鯰、淡水白鯧、叉尾鮰等品種,以上所述魚類為主養及混養部分優質品種、蚌類及觀賞魚的按此標準補償。 |
屬優質品種魚類 | 5000元/畝 | 優質品種魚類:中華胭脂魚、鱘魚、紅鼓(美國紅魚)、鱸魚類、魴魚、瓜子斑(黑瓜子)、禾順、烏頭鯔、本地塘鲺、生魚、仙骨大頭、縮骨大頭、鯽魚類、巴西鯛、太陽魚、山斑魚等。 |
屬名貴魚類及海鮮類 | 6000元/畝 | 名貴魚類及海鮮類包括筍殼、蝦類、蟹類、桂花魚、鰻魚、河豚、黃鱔鯛、甲魚、娃娃魚、鱷魚及龜類。 |
說明:屬混養的,按捕撈品種比例計算補償。
附件5
禽畜養殖場搬遷補償標準
類別 | 搬遷補償標準 | 說明 |
種公豬 | 100元/頭 | |
繁殖母豬 | 50元/頭 | |
肉豬 | 30元/頭 | 體重25千克以上(含25千克) |
20元/頭 | 體重25千克以下 | |
雞、鴨、鵝 | 0.5元/只 | 體重0.5市斤以下(不含0.5市斤) |
1元/只 | 體重0.5?1.5市斤(不含1.5市斤) | |
1.5元/只 | 1.5市斤以上(含1.5市斤) |
附件6
遷墳補償標準
類別 | 單位 | 補償標準(元) | 說明 |
土墳(金珵) | 穴 | 1000 | 雙墳按同類墳增加80% |
長墳(棺材) | 穴 | 2000 | |
磚墳 | 穴 | 1500 | |
水泥墳 | 穴 | 1500 | |
金塔墳 | 穴 | 1000 |
附件7
民房拆遷重置補償標準
房屋 類別 | 編號 | 房屋等級 | 價格 ?。ㄔ?平方米) | 主要條件及標準裝修 |
框格結構 | 1 | 框架一等 | 1800 | 鋼筋混凝土框架,現澆混凝土板樓地面,180磚墻,鐵門或防盜門,鋁合金窗裝防盜網或防盜窗,內墻面及天棚刮膩子,地面鋪瓷磚,外墻面為干粘石、馬賽克或條磚,層高3.5米以下,水、電設施到位,廚房、衛生間配套,廚房、衛生間地面鋪馬賽克或防滑磚、墻面貼墻磚,普通衛生潔具。 |
2 | 框架二等 | 1600 | 鋼筋混凝土框架,現澆混凝土板樓土面,180磚墻,木門或鐵門,鋁合金窗,內墻面及天棚刮膩子,地面鋪瓷磚,外墻面為批灰或石米,層高3.5米以下,水、電設施到位,廚房、衛生間配套,廚房、衛生間地面鋪馬賽克或防滑磚、墻面貼墻磚,普通衛生潔具。 | |
3 | 框架三等 | 1400 | 鋼筋混凝土框架,現澆混凝土板樓土面,180磚墻,木門窗,內外墻面為批灰,層高3.5米以下,水、電設施到位,廚房、衛生間配套,廚房、衛生間地面鋪馬賽克或防滑磚、墻面貼墻磚,普通衛生潔具。 | |
磚混結構 | 4 | 磚混一等 | 1400 | 180磚墻,鐵門或防盜門,鋁合金窗裝防盜網或防盜窗,內墻面及天棚刮膩子,地面鋪瓷磚,外墻面為干粘石、馬賽克或條磚,層高3.5米以下,水、電設施到位,廚房、衛生間配套,廚房、衛生間地面鋪馬賽克或防滑磚、墻面貼墻磚,普通衛生潔具。 |
磚混結構 | 5 | 磚混二等 | 1300 | 180磚墻,木門或鐵門,鋁合金窗內墻面及天棚刮膩子,外墻面為批灰或石米,層高3.5米以下,水、電設施到位,廚房、衛生間配套,廚房、衛生間地面鋪馬賽克或防滑磚、墻面貼墻磚,普通衛生潔具。 |
6 | 磚混三等 | 1200 | 120或180磚墻,木門窗,內、外墻面為批灰,層高3.5米以下,水、電設施到位,廚房、衛生間配套,廚房、衛生間地面鋪馬賽克或防滑磚、墻面貼墻磚,普通衛生潔具。 | |
磚木結構 | 7 | 磚木一等 | 1000 | 180磚墻,木屋架、木檁條承重,小青瓦或機制瓦屋面,內墻面及天棚刮膩子,木門窗,外墻面批灰,層高3.5米以下,水、電設施到位,廚房、衛生間配套,廚房、衛生間地面鋪馬賽克或防滑磚、墻面貼墻磚,普通衛生潔具。 |
8 | 磚木二等 | 850 | 120或180磚墻,木屋架、木檁條承重,小青瓦或機制瓦屋面,內墻面及天棚刮膩子,木門窗,外墻面批灰,層高3.5米以下,水、電設施到位,有廚房或衛生間。 | |
9 | 磚木三等 | 700 | 120磚墻,木屋架、木檁條承重,小青瓦或機制瓦屋面,木門窗,內、外墻面批灰,層高3.5米以下,水、電設施到位,有廚房或衛生間。 | |
簡易結構 | 10 | 簡易一等 | 500 | 180磚墻,木檁條承重,小青瓦或機制瓦屋面,木門窗,內、外墻面批灰,層高3.5米以下,局部刮膩子,水、電設施到位。 |
11 | 簡易二等 | 450 | 120或180磚墻,木檁條承重,小青瓦或機制瓦屋面,木門窗,內、外墻面批灰,層高3.5米以下,水、電設施到位。 | |
12 | 簡易三等 | 380 | 120磚墻,木檁條承重,水泥瓦或石棉瓦屋面,木門窗,內、外墻面批灰,層高3.5米以下,水、電設施到位。 |
附件8
工業廠房、倉庫建筑拆遷補償標準
類別 | 項目 | 主要條件 | 單價 (元/平方米) | 說明 |
倉庫 廠房 | 框架結構 | 水泥面 | 1600 | 3.1米以上執行此標準,3.1 米以下降50元/平方米。 |
鐵皮面 | 1450 | |||
混合結構 | 水泥面 | 1200 | ||
鐵皮面 | 1050 | |||
磚木瓦結構 | 700 | |||
鋼混結構 | 1000 | |||
鋼結構 | 900 |
附件9
農用地內生產性建(構)筑物補償標準
項目 | 單位 | 補償單價 (元) | 說明 |
磚墻瓦頂 | 平方米 | 480 | 結磚滿墻到一層 |
磚墻瓦頂 | 平方米 | 370 | 結磚半墻一層 |
磚墻棚頂 | 平方米 | 320 | 滿墻,鐵皮 |
磚墻棚頂 | 平方米 | 200 | 半墻,石棉瓦、瀝青紙 |
棚房 | 平方米 | 110 | 已通水電 |
棚房 | 平方米 | 80 | 未通水電 |
農用黑紗棚 | 平方米 | 50 | |
磚砌水池 | 平方米 | 180 | 按側面積計 |
磚砌化糞池 | 平方米 | 180 | 按側面積計 |
石砌圍(擋土)墻 | 立方米 | 250 | |
3/4磚砌圍墻 | 平方米 | 150 | |
1/2磚砌圍墻 | 平方米 | 120 | |
泥砌圍墻 | 平方米 | 35 | |
石棉瓦圍墻 | 平方米 | 15 | |
紅磚地面 | 平方米 | 30 | |
水泥地面 | 平方米 | 80 | |
機制下水管 | 米 | 80 | 直徑50厘米 |
磚砌水井 | 每米深 | 330 | |
磚砌口徑1.5米以上水井 | 每米深 | 410 | |
手泵小口水井(機鉆) | 每口 | 1000 | |
手泵小口水井(人工挖) | 每口 | 1300 |
附件10
留用地折算貨幣補償標準
類別 | 鎮(街) | 工業用地級別 | 標準(萬元/畝) |
一類 | 沙坪街道 | 一、二、三級 | 25 |
四級 | 21 | ||
二類 | 雅瑤鎮 | 一級 | 21 |
二級 | 18 | ||
古勞鎮 | 一級 | 21 | |
二級 | 18 | ||
龍口鎮 | 一級 | 21 | |
二級 | 18 | ||
桃源鎮 | 一級 | 21 | |
二級 | 18 | ||
三類 | 鶴城鎮 | 一級 | 18 |
二級 | 15 | ||
共和鎮 | 一級 | 18 | |
二級 | 15 | ||
址山鎮 | 一級 | 18 | |
二級 | 15 | ||
四類 | 宅梧鎮 | 一級 | 15 |
二級 | 13.6 | ||
雙合鎮 | 一級 | 15 | |
二級 | 13.6 |
附注:按照我市基準地價確定留用地折算貨幣補償標準。
附件:
相關稿件: